|  |  | 
| Général | 
| Administrateur | Modifier la configuration des objets | 
| Opérateur | Exécuter des tâches opérateur. Plus spécifiquement, capacité d'exécuter les tâches suivantes :   Notifications système •Les opérateurs reçoivent toujours une alerte lorsque les limites de stockage sont dépassées •Les opérateurs reçoivent toujours des notifications Thereforeâ„¢   Thereforeâ„¢ Console •Se connecter au serveur •Utiliser la conversion : seules les catégories dans lesquelles l'utilisateur est un opérateur sont incluses dans la boîte de dialogue de conservation •Réinitialiser les documents incorrects et les supprimer définitivement •Redémarrer le locataire Thereforeâ„¢ •Réessayer les documents Content Connector incorrects   Applications clientes Thereforeâ„¢ (Thereforeâ„¢ Solution Designer, Thereforeâ„¢ Navigator, Thereforeâ„¢ Viewer) : •Annuler le blocage du document modifié par un autre utilisateur •Afficher les statistiques des processus de workflow •Afficher les erreurs relatives à tous les workflows •Effacer les erreurs de workflow •Réacheminer les workflows •Indexer à nouveau les recherches en texte intégral •Gérer l'assistant Absences. Les opérateurs peuvent configurer l'assistant Absences à l'intention des autres utilisateurs •Supprimer des documents dans la corbeille •Restaurer des documents supprimés par un autre utilisateur depuis la corbeille •Modifier les documents contenant une signature non valide | 
| Accès | Afficher les objets et leur configuration | 
| Afficher les permissions | Afficher la sécurité et les affectations de rôle | 
| Définir les permissions | Définir la sécurité et les affectations de rôle | 
| Exécuter les recherches | Exécuter les recherches de documents et de dossiers | 
| Gérer les recherches | Créer et modifier les recherches globales. Vous pouvez modifier les recherches personnelles sans cette permission. | 
| Gérer les dictionnaires des mots clés | Créer des mots clés et modifier les mots clés existants dans les dictionnaires des mots clés | 
| Gérer les tableaux de bord | Partager les tableaux de bord avec d'autres utilisateurs et modifier les tableaux de bord partagés | 
| Documents et dossiers | 
| Afficher dans liste de résultats | Afficher les documents et les dossiers dans la liste de résultats lors de l'exécution d'une recherche. Vous devez disposer de la permission d'afficher les valeurs des champs de données d'index. | 
| Ouvrir/afficher | Ouvrir et afficher des documents et des dossiers | 
| Imprimer | Imprimer des documents | 
| Exporter/Envoyer | Exporter et envoyer les documents par e-mail | 
| Partage de documents | Partager des documents avec d'autres personnes à l'aide d'un lien | 
| Afficher historique | Afficher l'historique des dossiers et des documents, et afficher les anciennes versions des dossiers et des documents | 
| Ajouter des documents | Mémoriser les nouveaux documents. Cette permission permet de définir les valeurs des champs de données d'index associées au nouveau document et l'ajout de nouvelles lignes dans les champs de table. | 
| Modifier les données d'index associées aux documents | Modifier les valeurs des champs de données d'index associées aux documents existants. Cette permission permet de supprimer ou de mettre à jour des lignes existantes dans les champs de table. Elle ne permet pas de créer des lignes dans les champs de table. | 
| Modifier les documents | Modifier des documents dans des applications externes telles que Microsoft Office ou Adobe Reader | 
| Ajouter des fichiers | Ajouter des fichiers aux documents existants | 
| Gérer les objets liés | Gérer les objets liés issus des documents et dossiers | 
| Ajouter annotations | Ajouter des annotations aux fichiers PDF et TIFF | 
| Effacer annotations | Effacer des annotations dans les fichiers PDF et TIFF | 
| Supprimer des fichiers | Supprimer des fichiers des documents | 
| Supprimer des documents | Supprimer des documents et les placer dans la corbeille | 
| Ajouter des dossiers | Créer des dossiers et définir les valeurs des champs d'en-tête lors de la création initiale du dossier | 
| Mettre à jour les données d'index des dossiers | Modifier les données d'index des dossiers et mettre à jour les valeurs d'en-tête de dossier | 
| Fermer les dossiers | Fermer les dossiers | 
| Ouvrir à nouveau les dossiers | Ouvrir à nouveau les dossiers fermés | 
| Supprimer les dossiers | Supprimer les dossiers | 
| Politique de conservation | Interdire le traitement de documents spécifiques par une politique de conservation (cliquez avec le bouton droit de la souris sur le document > Désactiver politique de conservation) | 
| Créer des tâches | Créer des tâches ad hoc associées à des documents et des dossiers, puis les assigner à d'autres utilisateurs | 
| Workflow | 
| Participer | Participer à des processus de workflow | 
| Démarrer workflow | Démarrer les processus de workflow associés aux documents et aux dossiers | 
| Ajouter des documents aux instances | Ajouter des documents aux instances de workflow existantes | 
| Afficher l'historique de l'instance | Afficher l'historique des instances de workflow | 
| Déléguer les instances | Déléguer des instances de workflow à d'autres utilisateurs | 
| Afficher toutes les instances | Afficher toutes les instances des processus de workflow | 
| Effacer les instances | Effacer les instances de workflow | 
| Commentaires | 
| Afficher les commentaires | Afficher les commentaires relatifs à un document, un dossier ou une instance de workflow | 
| Ajouter des commentaires | Ajouter de nouveaux commentaires. Cette permission ne vous autorise pas à afficher les commentaires | 
| Modifier ses propres commentaires | Modifier ses commentaires personnels | 
| Modifier les commentaires des autres utilisateurs | Modifier les commentaires des autres utilisateurs |